專(zhuān)注流體工業(yè)控制
Focus on fluid industry control?
品質(zhì)保障
Guarantee of product quality
專(zhuān)業(yè)售前與售后服務(wù)??
Pre sale and after sale service??
TD341H/W法蘭通風(fēng)蝶閥,又稱(chēng)煙道蝶閥,采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點(diǎn)。通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱(chēng)壓力≤1.0MPa,一般適用于冶金、化工、電站、建材、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵熱風(fēng)或冷風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調節流量或切斷裝置。
一、TD341H/W法蘭通風(fēng)蝶閥特點(diǎn):
1、采用中線(xiàn)式或者雙偏心碟板與短結構鋼板焊接的結構形式設計,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便;
2、力矩小,操作方便,省力靈巧;
3、內無(wú)連接桿、螺栓等,工作可靠、使用壽命長(cháng)。安裝方向,不受介質(zhì)流向影響;
二、TD341H/W法蘭通風(fēng)蝶閥主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度實(shí)驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封實(shí)驗 | ≤1.5﹪泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動(dòng)形式 | 氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
三、TD341H/W主要零件的材質(zhì):
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
四、TD341H/W結構圖及外形尺寸: Unit/ 單位:mm
通徑 | 外形尺寸及法蘭尺寸 | |||||
DN | L | H2 | H1 | D | D1 | Z-d |
50 | 90 | 63 | 530 | 140 | 110 | 4-14 |
65 | 90 | 70 | 530 | 160 | 130 | 4-14 |
80 | 100 | 83 | 565 | 190 | 150 | 4-18 |
100 | 115 | 105 | 600 | 210 | 170 | 4-18 |
125 | 130 | 115 | 640 | 240 | 200 | 8-18 |
150 | 140 | 137 | 705 | 265 | 225 | 8-18 |
200 | 150 | 164 | 775 | 320 | 280 | 12-18 |
250 | 250 | 206 | 945 | 375 | 335 | 12-22 |
300 | 270 | 230 | 1070 | 440 | 395 | 12-22 |
350 | 290 | 248 | 1140 | 490 | 445 | 16-22 |
400 | 310 | 289 | 1210 | 540 | 495 | 16-22 |
450 | 330 | 320 | 1335 | 595 | 550 | 20-22 |
500 | 350 | 343 | 1415 | 645 | 600 | 20-26 |
600 | 390 | 413 | 1605 | 755 | 705 | 24-26 |
700 | 430 | 478 | 1844 | 860 | 810 | 24-30 |
800 | 470 | 525 | 2040 | 975 | 920 | 24-30 |
900 | 500 | 585 | 2255 | 1075 | 1020 | 24-30 |
1000 | 550 | 640 | 2388 | 1175 | 1120 | 28-30 |
注:如需了解更多技術(shù)規格參數,請聯(lián)系我司技術(shù)部。